
Упорные шарикоподшипники изготавливают одинарными (одностороннего действия) и двойными (двухстороннего действия). Оба испльзования предназначены для больших осевых нагрузок, но не могут использоваться при родиальных нагрузках.
d — номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца
D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца
B — номинальная ширина подшипника
r — номинальная координата монтажной фаски
Название подшипника | Размеры, мм | Масса, кг | Грузоподъемность, кН | Частота вращения, мин-1 при смазке/Rotational frequency, min-1 with lubricant | |||||||||
RGP(ITALY) | ГОСТ | d | D | d1 | D1 | T | r | (kg) | динам | стат | пласт | жид | |
51100 | 8100 | 10 | 24 | 24 | 10,2 | 9 | 0,5 | 0,02 | 9,95 | 14 | 7000 | 9500 | |
51101 | 8101 | 12 | 26 | 26 | 12,2 | 9 | 0,5 | 0,02 | 10,4 | 15,3 | 6700 | 9000 | |
51102 | 8102 | 15 | 28 | 28 | 15,2 | 9 | 0,5 | 0,024 | 9,36 | 14 | 6300 | 8500 | |
51103 | 8103 | 17 | 30 | 30 | 17, 2 | 9 | 0,5 | 0,026 | 9,75 | 15,6 | 6300 | 8500 | |
51104 | 8104 | 20 | 35 | 35 | 20,2 | 10 | 0,5 | 0,04 | 12,7 | 21,2 | 5600 | 7500 | |
51105 | 8105 | 25 | 42 | 42 | 25,2 | 11 | 1 | 0,06 | 15,9 | 29 | 4800 | 6300 | |
51106 | 8106 | 30 | 47 | 47 | 30,2 | 11 | 1 | 0,07 | 16,8 | 33,5 | 4500 | 6000 | |
51107 | 8107 | 35 | 52 | 52 | 35,2 | 12 | 1 | 0,087 | 17, 6 | 37,5 | 4000 | 5300 | |
51108 | 8108 | 40 | 60 | 60 | 40,2 | 13 | 1 | 0,124 | 23,4 | 50 | 3800 | 5000 | |
51109 | 8109 | 45 | 65 | 65 | 45,2 | 14 | 1 | 0,148 | 24,2 | 57 | 3400 | 4500 | |
51110 | 8110 | 50 | 70 | 70 | 50,2 | 14 | 1 | 0,163 | 25, 5 | 63 | 3200 | 4300 | |
51111 | 8111 | 55 | 78 | 78 | 55,2 | 16 | 1 | 0,234 | 30,7 | 81,5 | 2800 | 3800 | |
51112 | 8112 | 60 | 85 | 85 | 60,2 | 17 | 1,5 | 0,291 | 35,8 | 90 | 2600 | 3600 | |
51113 | 8113 | 65 | 90 | 90 | 65,2 | 18 | 1,5 | 0,33 | 37,1 | 102 | 2400 | 3400 | |
51114 | 8114 | 70 | 95 | 95 | 70,2 | 18 | 1,5 | 0,361 | 38 | 111 | 2400 | 3400 | |
51115 | 8115 | 75 | 100 | 100 | 75,2 | 19 | 1,5 | 0,402 | 44,2 | 137 | 2200 | 3200 | |
51116 | 8116 | 80 | 105 | 105 | 80,2 | 19 | 1,5 | 0,425 | 44,9 | 140 | 2000 | 3000 | |
51117 | 8117 | 85 | 110 | 110 | 85,2 | 19 | 1,5 | 0,452 | 46,2 | 150 | 2000 | 3000 | |
51118 | 8118 | 90 | 120 | 120 | 90,2 | 22 | 1,5 | 0,661 | 59,2 | 190 | 1800 | 2600 | |
51120 | 8120 | 100 | 135 | 135 | 100,2 | 25 | 1,5 | 0,993 | 85,2 | 270 | 1700 | 2400 | |
51122 | 8122 | 110 | 145 | 145 | 110,2 | 25 | 1,5 | 1,06 | 87,1 | 290 | 1600 | 2200 | |
51124 | 8124 | 120 | 155 | 155 | 120,2 | 25 | 1,5 | 1,124 | 88,4 | 310 | 1600 | 2200 | |
51126 | 8126 | 130 | 170 | 170 | 130,3 | 30 | 1,5 | 1,73 | 111 | 390 | 1400 | 1900 | |
51128 | 8128 | 140 | 180 | 180 | 140,3 | 31 | 1,5 | 2,14 | 111 | 400 | 1300 | 1800 | |
51130 | 8130 | 150 | 190 | 190 | 150,3 | 31 | 1,5 | 2,19 | 111 | 400 | 1200 | 1700 | |
51132 | 8132 | 160 | 200 | 200 | 160,3 | 31 | 1,5 | 2,42 | 112 | 425 | 1200 | 1700 | |
51134 | 8134 | 170 | 215 | 215 | 170,3 | 34 | 2 | 3, 1 | 133 | 500 | 1100 | 1600 | |
51136 | 8136 | 180 | 225 | 225 | 180,3 | 34 | 2 | 3,24 | 135 | 530 | 1000 | 1500 | |
51138 | 8138 | 190 | 240 | 240 | 190,3 | 37 | 2 | 4, 06 | 170 | 655 | 950 | 1200 | |
51140 | 8140 | 200 | 250 | 250 | 200,3 | 37 | 2 | 4,41 | 168 | 655 | 950 | 1400 | |
51144 | 8144 | 220 | 270 | 270 | 220,3 | 37 | 2 | 4, 8 | 178 | 735 | 900 | 1300 | |
51148 | 8148 | 240 | 300 | 300 | 240,3 | 45 | 2,5 | 7,61 | 234 | 965 | 800 | 1100 | |
51152 | 8152 | 260 | 320 | 320 | 260,3 | 45 | 2,5 | 8, 11 | 245 | 900 | 750 | 1000 | |
51156 | 8156 | 280 | 350 | 350 | 280,3 | 53 | 2,5 | 12,3 | 319 | 1340 | 700 | 950 | |
51160 | 8160 | 300 | 380 | 380 | 300,3 | 62 | 3 | 17, 5 | 360 | 1370 | 650 | 900 | |
51164 | 8164 | 320 | 400 | 400 | 320,4 | 63 | 3 | 18,7 | 371 | 1700 | 600 | 800 | |
51168 | 8168 | 340 | 420 | 420 | 340,4 | 64 | 3 | 20, 5 | 377 | 1800 | 600 | 800 | |
51172 | 8172 | 360 | 440 | 440 | 360,4 | 65 | 3 | 21,5 | 390 | 1900 | 560 | 750 | |
51180 | 8180 | 400 | 480 | 480 | 400,4 | 65 | 3 | 22, 9 | 403 | 2120 | 530 | 700 | |
51200 | 8200 | 10 | 26 | 26 | 10,2 | 11 | 1 | 0,03 | 12,7 | 14,3 | 7000 | 9000 | |
51201 | 8201 | 12 | 28 | 28 | 12,2 | 11 | 1 | 0, 034 | 13, 3 | 19 | 6000 | 8000 | |
51202 | 8202 | 15 | 32 | 32 | 15,2 | 12 | 1 | 0,05 | 16,5 | 25 | 5300 | 7000 | |
51203 | 8203 | 17 | 35 | 35 | 17,2 | 12 | 1 | 0, 05 | 17,2 | 27,5 | 5000 | 6700 | |
51204 | 8204 | 20 | 40 | 40 | 20, 2 | 14 | 1 | 0,08 | 22,5 | 37,5 | 4500 | 6000 | |
51205 | 8205 | 25 | 47 | 47 | 25,2 | 15 | 1 | 0, 111 | 27,6 | 50 | 4000 | 5300 | |
51206 | 8206 | 30 | 52 | 52 | 30,2 | 16 | 1 | 0,141 | 25,5 | 47,5 | 3600 | 4800 | |
51207 | 8207 | 35 | 62 | 62 | 35,2 | 18 | 1 | 0, 223 | 35,1 | 67 | 3000 | 4000 | |
51208 | 8208 | 40 | 68 | 68 | 40,2 | 19 | 1,5 | 0,27 | 46,8 | 98 | 2800 | 3800 | |
51209 | 8209 | 45 | 73 | 73 | 45,2 | 20 | 1,5 | 0, 32 | 41 | 89 | 2600 | 3600 | |
51210 | 8210 | 50 | 78 | 78 | 50,2 | 22 | 1,5 | 0,353 | 49,4 | 106 | 2400 | 3400 | |
51211 | 8211 | 55 | 90 | 90 | 55,2 | 25 | 1,5 | 0, 591 | 63,7 | 134 | 1900 | 2800 | |
51212 | 8212 | 60 | 95 | 95 | 60,2 | 26 | 1,5 | 0,675 | 65 | 150 | 1900 | 2800 | |
51213 | 8213 | 65 | 100 | 100 | 65,2 | 27 | 1,5 | 0, 747 | 66,3 | 150 | 1800 | 2600 | |
51214 | 8214 | 70 | 105 | 105 | 70,2 | 27 | 1,5 | 0,788 | 70 | 160 | 1800 | 2600 | |
51215 | 8215 | 75 | 110 | 110 | 75,2 | 27 | 1,5 | 0, 843 | 71,5 | 170 | 1700 | 2400 | |
51216 | 8216 | 80 | 115 | 115 | 80,2 | 28 | 1,5 | 0,936 | 80 | 190 | 1700 | 2400 | |
51217 | 8217 | 85 | 125 | 125 | 85,2 | 31 | 1,5 | 1,24 | 97,5 | 250 | 1600 | 2200 | |
51218 | 8218 | 90 | 135 | 135 | 90,2 | 35 | 2 | 1,7 | 119 | 300 | 1500 | 2000 | |
51220 | 8220 | 100 | 150 | 150 | 100,2 | 38 | 2 | 2,23 | 133 | 330 | 1300 | 1800 | |
51222 | 8222 | 110 | 160 | 160 | 110,2 | 38 | 2 | 2,52 | 153 | 385 | 1200 | 1700 | |
51224 | 8224 | 120 | 170 | 170 | 120,2 | 39 | 2 | 2,77 | 158 | 405 | 1100 | 1600 | |
51226 | 8226 | 130 | 190 | 190 | 130,2 | 45 | 2,5 | 4,2 | 186 | 540 | 950 | 1400 | |
51228 | 8228 | 140 | 200 | 200 | 140,2 | 46 | 2,5 | 4,61 | 208 | 585 | 950 | 1400 | |
51230 | 8230 | 150 | 215 | 215 | 150,2 | 50 | 2,5 | 6,54 | 238 | 735 | 900 | 1300 | |
51232 | 8232 | 160 | 225 | 225 | 160,2 | 51 | 2,5 | 6,67 | 245 | 655 | 850 | 1200 | |
51236 | 8236 | 180 | 250 | 250 | 180,3 | 56 | 2,5 | 8,48 | 296 | 1000 | 800 | 1100 | |
51240 | 8240 | 200 | 280 | 280 | 200,3 | 62 | 3 | 12,7 | 338 | 1220 | 750 | 1000 | |
51244 | 8244 | 220 | 300 | 300 | 220,3 | 63 | 3 | 13,9 | 351 | 1320 | 700 | 950 | |
51248 | 8248 | 240 | 340 | 340 | 240,3 | 78 | 3,5 | 23,6 | 465 | 1560 | 650 | 850 | |
51252 | 8252 | 260 | 360 | 360 | 260,3 | 79 | 3,5 | 25,6 | 475 | 1660 | 600 | 800 | |
51256 | 8256 | 280 | 380 | 380 | 280,3 | 80 | 3,5 | 28,2 | 394 | 2160 | 560 | 750 | |
51260 | 8260 | 300 | 420 | 420 | 300,3 | 95 | 4 | 44,2 | 585 | 2130 | 630 | 850 | |
51264 | 8264 | 320 | 440 | 440 | 320,3 | 95 | 4 | 45,5 | 620 | 2450 | 500 | 700 | |
51268 | 8268 | 340 | 460 | 460 | 340,4 | 96 | 4 | 49 | 605 | 2900 | 450 | 600 | |
51272 | 8272 | 360 | 500 | 500 | 360,4 | 110 | 5 | 71 | 741 | 3800 | 400 | 530 | |
51292 | 8292 | 460 | 620 | 620 | 460,5 | 130 | 6 | 119 | 899,8 | 5230 | 320 | 430 | |
51305 | 8305 | 25 | 52 | 52 | 25,2 | 18 | 1,5 | 0,173 | 34,5 | 55 | 3400 | 4500 | |
51306 | 8306 | 30 | 60 | 60 | 30,2 | 21 | 1,5 | 0,27 | 40,3 | 66,5 | 2800 | 3800 | |
51307 | 8307 | 35 | 68 | 68 | 35,2 | 24 | 1,5 | 0,39 | 49,4 | 88 | 2400 | 3400 | |
51308 | 8308 | 40 | 78 | 78 | 40,2 | 26 | 1,5 | 0,55 | 61,8 | 112 | 2000 | 3000 | |
51309 | 8309 | 45 | 85 | 85 | 45,2 | 28 | 1,5 | 0,682 | 76,1 | 140 | 1900 | 2800 | |
51310 | 8310 | 50 | 95 | 95 | 50,2 | 31 | 2 | 0,952 | 88,4 | 173 | 1800 | 2600 | |
51311 | 8311 | 55 | 105 | 105 | 55,2 | 35 | 2 | 1,34 | 102 | 176 | 1600 | 2200 | |
51312 | 8312 | 60 | 110 | 110 | 60,2 | 35 | 2 | 1,43 | 112 | 213 | 1600 | 2200 | |
51313 | 8313 | 65 | 115 | 115 | 65,2 | 36 | 2 | 1,57 | 114 | 249 | 1500 | 2000 | |
51314 | 8314 | 70 | 125 | 125 | 70,2 | 40 | 2 | 2,09 | 135 | 300 | 1400 | 1900 | |
51315 | 8315 | 75 | 135 | 135 | 75,2 | 44 | 2,5 | 2,66 | 163 | 360 | 1200 | 1700 | |
51316 | 8316 | 80 | 140 | 140 | 80,2 | 44 | 2,5 | 2,75 | 159 | 360 | 1200 | 1700 | |
51317 | 8317 | 85 | 150 | 150 | 85,2 | 49 | 2,5 | 3,66 | 190 | 360 | 1100 | 1300 | |
51318 | 8318 | 90 | 155 | 155 | 90,2 | 50 | 2,5 | 3,79 | 199 | 465 | 1000 | 1500 | |
51320 | 8320 | 100 | 170 | 170 | 100,2 | 55 | 2,5 | 5,63 | 238 | 560 | 950 | 1400 | |
51322 | 8322 | 110 | 190 | 190 | 110,2 | 63 | 3 | 7,88 | 276 | 720 | 850 | 1200 | |
51324 | 8324 | 120 | 210 | 210 | 120,2 | 70 | 3,5 | 9,92 | 325 | 915 | 800 | 1100 | |
51326 | 8326 | 130 | 225 | 225 | 130,3 | 75 | 3,5 | 13,9 | 358 | 1060 | 750 | 1000 | |
51328 | 8328 | 140 | 240 | 240 | 140,3 | 80 | 3,5 | 15,9 | 400 | 1020 | 700 | 950 | |
51330 | 8330 | 150 | 250 | 250 | 150,3 | 80 | 3,5 | 17,1 | 410 | 1290 | 670 | 900 | |
51332 | 8332 | 160 | 270 | 270 | 160,3 | 87 | 4 | 21,5 | 455 | 1270 | 650 | 850 | |
51334 | 8334 | 170 | 280 | 280 | 170,3 | 87 | 4 | 22,5 | 465 | 1370 | 600 | 800 | |
51336 | 8336 | 180 | 300 | 300 | 180,3 | 95 | 4 | 28,5 | 520 | 1830 | 560 | 750 | |
51340 | 8340 | 200 | 340 | 340 | 200,3 | 110 | 5 | 44,2 | 624 | 2400 | 480 | 630 | |
51413 | 8413 | 65 | 140 | 140 | 65,2 | 56 | 2,5 | 4,36 | 216 | 450 | 1000 | 1500 | |
51416 | 8416 | 80 | 170 | 170 | 80,2 | 68 | 3,5 | 7,97 | 275 | 550 | 900 | 1300 | |
51418 | 8418 | 90 | 190 | 190 | 90,2 | 77 | 3,5 | 11,2 | 325 | 695 | 800 | 1100 | |
51420 | 8420 | 100 | 210 | 210 | 100,2 | 85 | 4 | 14, 9 | 400 | 970 | 700 | 950 | |
51422 | 8422 | 110 | 230 | 230 | 110,2 | 95 | 4 | 20,2 | 465 | 1120 | 600 | 850 | |
51426 | 8426 | 130 | 270 | 270 | 130,3 | 110 | 5 | 31 | 31,9 | 520 | 1600 | 560 | 750 |
Подшипники упорные шариковые двойные

d3 — номинальный диаметр отверстия тугого кольца
D — номинальный свободный диаметр свободного кольца
d3 — номинальный наружный диаметр тугого кольца
D1 — номинальный диаметр отверстия свободного кольца
В — номинальная высота тугого кольца
T — номинальная высота подшипника
r — номинальная координата монтажной фаски
Название подшипника | Размеры, мм | Масса, кг | Грузоподъемность, кН | Частота вращения, мин-1 при смазке | |||||||||
RGP(ITALY) | ГОСТ | d2 | D | d3 | D1 | В | Т | r | (kg) | динам | стат | пласт | жид |
52202 | 38202 | 10 | 32 | 32 | 15,2 | 5 | 22 | 1 | 0,081 | 16,5 | 25 | 5300 | 7000 |
52204 | 38204 | 15 | 40 | 40 | 20,2 | 6 | 26 | 1 | 0,15 | 22,5 | 37,5 | 4500 | 6000 |
52205 | 38205 | 20 | 47 | 47 | 25,2 | 7 | 28 | 1 | 0,23 | 27,6 | 50 | 4000 | 5300 |
52206 | 38206 | 24 | 52 | 52 | 30,2 | 7 | 29 | 1 | 0,27 | 25,5 | 47,5 | 3600 | 4800 |
52207 | 38207 | 30 | 62 | 62 | 35,2 | 8 | 32 | 1,5 | 0,42 | 35,1 | 67 | 3000 | 4000 |
52208 | 38208 | 30 | 68 | 68 | 40,2 | 9 | 36 | 1,5 | 0,54 | 46,8 | 98 | 2800 | 3800 |
52209 | 38209 | 35 | 73 | 73 | 45,2 | 9 | 37 | 1,5 | 0,62 | 41 | 89 | 2600 | 3600 |
52210 | 38210 | 40 | 78 | 78 | 50,2 | 9 | 39 | 1,5 | 0,71 | 49,4 | 106 | 2400 | 3400 |
52211 | 38211 | 45 | 90 | 90 | 55,2 | 10 | 45 | 1,5 | 1,12 | 63,7 | 134 | 1900 | 2800 |
52212 | 38212 | 50 | 95 | 95 | 60,2 | 10 | 46 | 1,5 | 1,25 | 65 | 150 | 1900 | 2800 |
52213 | 38213 | 55 | 100 | 100 | 65,2 | 10 | 47 | 1,5 | 1,36 | 64 | 125 | 1900 | 2800 |
52214 | 38214 | 55 | 105 | 105 | 70,2 | 10 | 47 | 1,5 | 1,48 | 70 | 160 | 1900 | 2800 |
52215 | 38215 | 60 | 110 | 110 | 75,2 | 10 | 47 | 1,5 | 1,57 | 67 | 143 | 1800 | 2600 |
52216 | 38216 | 65 | 115 | 115 | 80,2 | 10 | 48 | 1,5 | 1,7 | 80 | 190 | 1700 | 2400 |
52217 | 38217 | 70 | 125 | 125 | 85,2 | 12 | 55 | 1,5 | 2,3 | 97,5 | 250 | 1600 | 2200 |
52218 | 38218 | 75 | 135 | 135 | 90,2 | 14 | 62 | 2 | 3,22 | 120 | 255 | 1500 | 2000 |
52220 | 38220 | 85 | 150 | 150 | 100,2 | 15 | 67 | 2 | 4,29 | 122 | 270 | 1400 | 1800 |
52222 | 38222 | 95 | 160 | 160 | 110,2 | 15 | 67 | 2 | 4,68 | 129 | 305 | 1300 | 1700 |
52224 | 38224 | 100 | 170 | 170 | 120,2 | 15 | 68 | 2 | 5 | 158 | 405 | 1100 | 1600 |
52226 | 38226 | 110 | 190 | 190 | 130,2 | 18 | 80 | 2,5 | 7,74 | 183 | 455 | 1000 | 1500 |
52228 | 38228 | 120 | 200 | 200 | 140,2 | 18 | 81 | 2,5 | 8,95 | 190 | 475 | 950 | 1400 |
52305 | 38305 | 20 | 52 | 52 | 25,2 | 8 | 34 | 1,5 | 0,33 | 34,5 | 46,5 | 2800 | 3800 |
52306 | 38306 | 25 | 60 | 60 | 30,2 | 9 | 38 | 1,5 | 0,49 | 38 | 55 | 2600 | 3600 |
52307 | 38307 | 30 | 68 | 68 | 35,2 | 10 | 44 | 1,5 | 0,68 | 49,4 | 88 | 2400 | 3400 |
52308 | 38308 | 30 | 78 | 78 | 40,2 | 12 | 49 | 1,5 | 1,06 | 61 | 95 | 2200 | 3200 |
52309 | 38309 | 35 | 85 | 85 | 45,2 | 12 | 52 | 1,5 | 1,29 | 75 | 118 | 2000 | 3000 |
52310 | 38310 | 40 | 95 | 95 | 50,2 | 14 | 58 | 2 | 1,86 | 88 | 146 | 1900 | 2800 |
52311 | 38311 | 45 | 105 | 105 | 55,2 | 15 | 64 | 2 | 2,51 | 102 | 176 | 1800 | 2600 |
52312 | 38312 | 50 | 110 | 110 | 60,2 | 15 | 64 | 2 | 2,68 | 102 | 176 | 1700 | 2400 |
52313 | 38313 | 55 | 115 | 115 | 65,2 | 15 | 65 | 2 | 2,9 | 106 | 186 | 1600 | 2200 |
52314 | 38314 | 55 | 125 | 125 | 70,2 | 16 | 72 | 2 | 3,9 | 137 | 250 | 1500 | 2000 |
52315 | 38315 | 60 | 135 | 135 | 75,2 | 18 | 79 | 2,5 | 4,83 | 163 | 300 | 1400 | 1900 |
52316 | 38316 | 65 | 140 | 140 | 80,2 | 18 | 79 | 2,5 | 4,94 | 159 | 360 | 1200 | 1700 |
52320 | 38320 | 85 | 170 | 170 | 100,2 | 21 | 97 | 2,5 | 8,94 | 238 | 560 | 950 | 1400 |