Посмотреть все радиально-упорные подшипники, которые есть в наличии — http://www.prom-shari.ru/4.pdf.

подшипники

d — номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца
D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца
B — номинальная ширина подшипника
r — номинальная координата монтажной фаски
D1 — диаметр канавки под упорное пружинное кольцо
a — расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо
b — ширина канавки под упорное пружинное кольцо

Название подшипника Размеры-мм Масса, кг Грузоподъемность, кН Частота вращения, мин-1 при смазке/Rotational frequency, min-1 with lubricant
RGP(ITALY) ГОСТ d D r D1 a b (kg) динам/Dynam стат/Stat пласт/Grease жид/Oil
6000N 50100 10 26 8 0,5 24,8 1,3 0,9 0,019 4,55 1,96 28000 34000
6001N 50101 12 28 8 0,5 26,7 1,3 0,9 0,021 5,1 2,36 26000 32000
6002N 50102 15 32 9 0,5 30,15 2,06 1,4 0,03 5,6 2,85 24000 30000
6003N 50103 17 35 10 0,5 33,17 2,06 1,4 0,04 6 3,25 22000 28000
6004N 50104 20 42 12 1 39,75 2,06 1,4 0,07 9,3 5 17000 20000
6005N 50105 25 47 12 1 39,75 2,06 1,4 0,08 10 5,85 15000 18000
6006N 50106 30 55 13 1, 5 52,6 2,08 1,4 0,119 12,7 8 13000 16000
6007N 50107 35 62 14 1, 5 59,61 2,08 1,1 0,16 16,3 10,4 11000 14000
6008N 50108 40 68 15 1, 5 64, 82 2,49 1,9 0,19 17 10,8 10000 13000
6009N 50109 45 75 16 1, 5 72, 83 2,49 1,9 0,25 20 14,3 9000 11000
6010N 50110 50 80 16 1, 5 76, 81 2,49 1,9 0,28 20,8 15,6 8500 10000
6011N 50111 55 90 18 2 86, 79 2,87 2,7 0,39 28,5 21,2 7500 9000
6012N 50112 60 95 18 2 91, 82 2,87 2,7 0,41 29 23,2 7000 8500
6013N 50113 65 100 18 2 96,8 2,87 2,7 0,436 30,5 25 6300 7500
6014N 50114 70 110 20 2 106,81 2,87 2,7 0,604 39 31,5 6000 7000
6015N 50115 75 115 20 2 111,81 2,87 2,7 0,643 40 34 5600 6700
6016N 50116 80 125 22 2 120,22 2,87 3,1 0,85 47,5 40 5000 6000
6017N 50117 85 130 22 2 125,22 2,87 3,1 0,892 50 43 4800 5600
6018N 50118 90 140 24 2,5 135,22 3,71 3,1 1,15 58,5 50 4500 5300
6019N 50119 95 145 24         1,21 60 54 4300 5000
6020N 50120 100 150 24 2,5 145,24 3,71 3,1 1,271 54 48 4000 4800
6021N 50121 105 160 26 3 155,22 3,71 3,1 1,59 71 64 3800 4500
6022N 50122 110 170 28 3 163,65 3,71 3,5 1,97 80 71 3600 4300
6024N 50124 120 180 28 3 173,66 3,71 3,5 2,18 83 78 3400 4000
6026N 50126 130 200 33         3,27 104 100 3000 3600
6200N 50200 10 30 9 1 28,17 2,05 1,3 0,03 6 2,6 26000 32000
6201N 50201 12 32 10 1 30,15 2,05 1,3 0,035 6,95 3,1 24000 30000
6202N 50202 15 35 11 1 33,2 2,05 1,3 0,045 7,8 3,75 20000 26000
6203N 50203 17 40 12 1 38,1 2,05 1,3 0,065 9,5 4,75 18000 22000
6204N 50204 20 47 14 1,5 44,6 2,45 1,3 0,105 12,7 6,55 15000 18000
6205N 50205 25 52 15 1,5 49,7 2,45 1,3 0,125 14 7,8 14000 17000
6206N 50206 30 62 16 1,5 59,6 3,25 1,5 0,192 19,3 11,2 11000 14000
6207N 50207 35 72 17 2 68,6 3,25 1,9 0,297 25,5 15,3 9500 12000
6208N 50208 40 80 18 2 76,8 3,25 1,9 0,366 29 18 8500 10000
6209N 50209 45 85 19 2 81,1 3,25 1,9 0,43 32,5 20,4 8000 9500
6210N 50210 50 90 20 2 86,8 3,25 2,7 0,453 36,5 24 7500 9000
6211N 50211 55 100 21 2,5 96,8 3,25 2,7 0,61 43 29 6700 8000
6212N 50212 60 110 22 2,5 106,8 3,28 2,7 0,771 52 36 6000 7000
6213N 50213 65 120 23 2,5 115,2 4,05 3,1 0,997 60 41,5 5300 6300
6214N 50214 70 125 24 2,5 120,2 4,05 3,1 1,08 62 44 5000 6000
6215N 50215 75 130 25 2,5 125,4 4,05 3,1 1,18 65,5 49 4800 5600
6216N 50216 80 140 26 3 135,2 4,9 3,1 1,402 72,7 53 4500 5300
6217N 50217 85 150 28 3 145,2 4,9 3,1 1,78 83 64 4300 5000
6218N 50218 90 160 30 3 155,2 4,9 3,1 2,2 96,5 72 3800 4500
6219N 50219 95 170 32 3,5 163,6 5,69 3,5 2,69 108 81,5 3600 4500
6220N 50220 100 180 34 3,5 173,6 5,69 3,5 3,22 122 93 3400 4000
6221N 50221 105 190 36         3,88 133 104 3200 3800
6222N 50222 110 200 38 3,5 193,6 5,69 3,5 5,65 143 116 3000 3600
6224N 50224 120 215 40         5,6 155,3 131 2800 3400
6300N 50300 10 35 11 1 33,2 2,05 1,3 0,054 8,15 3,45 22000 28000
6301N 50301 12 37 12 1,5 34,7 2,05 1,3 0,061 9,65 4,15 20000 26000
6302N 50302 15 42 13 1,5 39,7 2,05 1,3 0,085 11,4 5,4 18000 22000
6303N 50303 17 47 14 1,5 39,7 2,05 1,3 0,115 13,4 6,55 16000 19000
6304N 50304 20 52 15 2 49,7 2,45 1,3 0,148 16 7,8 14000 17000
6305N 50305 25 62 17 2 59,6 3,25 1,9 0,232 22,4 11,4 11000 14000
6306N 50306 30 72 19 2 68,6 3,25 1,9 0,35 29 16,3 9500 12000
6307N 50307 35 80 21 2,5 76,8 3,25 1,9 472 33,5 19 8500 10000
6308N 50308 40 90 23 2,5 86,8 3,25 2,7 0,63 42,5 25 7500 9000
6309N 50309 45 100 25 2,5 96,8 3,25 2,7 0,848 53 32 6700 8000
6310N 50310 50 110 27 3 106,8 3,25 2,7 1,08 62 38 6000 7000
6311N 50311 55 120 29 3 115,2 4,05 3,1 1,39 76,5 47,5 5300 6300
6312N 50312 60 130 31 3,5 125,2 4,05 3,1 1,7 81,5 52 5000 6000
6313N 50313 65 140 33 3,5 135,2 4,9 3,1 2,13 93 60 4500 5300
6314N 50314 70 150 35 3,5 145,2 4,9 3,1 2,54 104 68 4300 5000
6315N 50315 75 160 37 3,5 155,2 4,9 3,1 2,98 114 76,5 4000 4800
6316N 50316 80 170 39 3,5 163,6 5,7 3,5 3,66 122 86,5 3800 4500
6317N 50317 85 180 41 4 173,6 5,7 3,5 4,3 125 88 3400 4000
6318N 50318 90 190 43 4 183,6 5,7 3,5 5,27 142 102 3400 4000
6319N 50319 95 200 45 4 193,6 5,7 3,5 5,8 143 112 3200 3800
6406N 50406 30 90 23 2,5 86,8 3,25 2,7 0,699 42,5 23,2 8000 14000
6407N 50407 35 100 25 2,5 96,8 3,25 2,7 0,928 55 31 6700 13500
6408N 50408 40 110 27 3 106,8 3,25 2,7 1,26 63 36,5 6300 7500
6409N 50409 45 120 29 3 115,2 4,05 3,1 1,54 76,5 45 5600 6700
6410N 50410 50 130 31 3,5 125,2 4,05 3,1 1,9 86,5 52 5000 6000
6411N 50411 55 140 33 3,5 135,2 4,9 3,1 2,36 100 62 4800 5600
6412N 50412 60 150 35 3,5 145,2 4,9 3,1 2,87 110 69,5 4300 5000
6413N 50413 65 160 37 3,5 155,2 4,9 3,1 3,42 118 78 4000 4800
6414N 50414 70 180 42 4 173,6 5,7 3,5 5,2 143 104 3600 4300

Подшипники шариковые радиальные однорядные с одной защитной шайбой

d — номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца
D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца
B — номинальная ширина подшипника
r — номинальная координата монтажной фаски

Название подшипника Размеры, мм Масса, кг Грузоподъемность Частота вращения, мин-1 при смазке
RGP(ITALY) ГОСТ d D r (kg) динам стат пласт жид
607-Z 60017 7 19 6 0,5 0,01 2,2 1,16 50000  - 
608-Z 60018 8 22 7 0,5 0,015 3,25 1,34 45000  - 
609-Z 60019 9 24 7 0,5 0,018 3,7 1,53 40000  - 
6000-Z 60100 10 26 8 0,5 0,02 4,6 1,9 30000  - 
6001-Z 60101 12 28 8 0,5 0,022 5 2,2 26000  - 
6002-Z 60102 15 32 9 0,5 0,031 5,6 2,5 23000  - 
6003-Z 60103 17 35 10 0,5 0,04 6 2,8 20000  - 
6004-Z 60104 20 42 12 1 0,07 9,36 4,5 17000  - 
6005-Z 60105 25 47 12 1 0,081 11,2 5,6 15000  - 
6006-Z 60106 30 55 13 1,5 0,119 13,3 6,8 12000  - 
6007-Z 60107 35 62 14 1,5 0,159 15,9 8,5 10000  - 
6008-Z 60108 40 68 15 1,5 0,195 16,8 9,3 9500  - 
6009-Z 60109 45 75 16 1,5 0,249 21,2 12,2 9000  - 
6010-Z 60110 50 80 16 1,5 0,264 21,6 13,2 8500  - 
6011-Z 60111 55 90 18 2 0,39 28,1 17 8000  - 
6012-Z 60112 60 95 18 2 0,42 29,6 18,3 7000  - 
6013-Z 60113 65 100 18 2 0,44 30,7 19,6 6500  - 
6014-Z 60114 70 110 20 2 0,618 37,7 24,5 6000  - 
6015-Z 60115 75 115 20 2 0,64 39,7 26 5600  - 
6016-Z 60116 80 125 22 2 0,86 47,7 31,5 5300  - 
6017-Z 60117 85 130 22 2 0,89 49,4 33,5 5000  - 
6018-Z 60118 90 140 24 2,5 1,16 57,2 39 4800  - 
6020-Z 60120 100 150 24 2,5 1,25 60,5 41,5 4300  - 
6022-Z 60122 110 170 28 3 2,2 81,9 57 4000  - 
6024-Z 60124 120 180 28 3 2,39 85 61 3800  - 
625-Z 60025 5 16 5 0,5 0,006 1,48 0,74 36000  - 
626-Z 60026 6 19 6 0,5 0,01 2,17 1,16 32000  - 
627-Z 60027 7 22 7 0,5 0,012 3,25 1,35 30000  - 
628-Z 60028 8 24 8 0,5 0,019 3,33 1,36 29000  - 
629-Z 60029 9 26 8 1 0,02 4,6 1,96 28000  - 
6200-Z 60200 10 30 9 1 0,032 5,9 2,65 24000  - 
6201-Z 60201 12 32 10 1 0,037 6,89 3,1 22000  - 
6202-Z 60202 15 35 11 1 0,045 7,8 3,55 19000  - 
6203-Z 60203 17 40 12 1 0,065 9,5 4,5 17000  - 
6204-Z 60204 20 47 14 1,5 0,107 12,7 6,2 15000  - 
6205-Z 60205 25 52 15 1,5 0,128 14 6,95 12000  - 
6206-Z 60206 30 62 16 1,5 0,201 19,5 10 10000  - 
6207-Z 60207 35 72 17 2 0,29 25,5 13,7 9000  - 
6208-Z 60208 40 80 18 2 0,367 32 17,8 8500  - 
6209-Z 60209 45 85 19 2 0,41 33,2 18,6 7500  - 
6210-Z 60210 50 90 20 2 0,464 35,1 19,8 7000  - 
6211-Z 60211 55 100 21 2,5 0,611 43,6 25 6300  - 
6212-Z 60212 60 110 22 2,5 0,787 52 31 6000  - 
6213-Z 60213 65 120 23 2,5 0,995 56 34 5500  - 
6214-Z 60214 70 124 24 2,5 1,09 61,8 37,5 5000  - 
6215-Z 60215 75 130 25 2,5 1,19 66,3 41 4800  - 
6216-Z 60216 80 140 26 3 1,41 70,2 45 4500  - 
6217-Z 60217 85 150 28 3 1,79 83,2 53 4000  - 
6218-Z 60218 90 160 30 3 2,16 95,6 62 3700  - 
6220-Z 60220 100 180 34 3,5 3,16 124 79 3400  - 
6222-Z 60222 110 200 38 3,5 4,52 146 100 2500  - 
6300-Z 60300 10 35 11 1 0,053 8 3,75 19000  - 
6301-Z 60301 12 37 12 1,5 0,06 9,75 4,65 18000  - 
6302-Z 60302 15 42 13 1,5 0,082 11,4 5,4 17000  - 
6303-Z 60303 17 47 14 1,5 0,116 13,5 6,6 16000  - 
6304-Z 60304 20 52 15 2 0,144 15,9 7,8 13000  - 
6305-Z 60305 25 62 17 2 0,232 22,5 11,4 11000  - 
6306-Z 60306 30 72 19 2 0,35 28,1 14,6 9000  - 
6307-Z 60307 35 80 21 2 0,46 33,2 18 8500  - 
6308-Z 60308 40 90 23 2,5 0,635 41 22,4 7500  - 
6309-Z 60309 45 100 25 2,5 0,833 52,7 30 6700  - 
6310-Z 60310 50 110 27 3 1,075 61,8 37 6300  - 
6311-Z 60311 55 120 29 3 1,38 71,5 41,5 5600  - 
6312-Z 60312 60 130 31 3,5 1,72 81,8 48 5000  - 
6313-Z 60313 65 140 33 3,5 2,1 92,3 56 4800  - 
6314-Z 60314 70 150 35 3,5 2,53 104 63 4500  - 
6315-Z 60315 75 160 37 3,5 3,03 112 72,5 4300  - 
6316-Z 60316 80 170 39 3,5 3,62 124 80 4000  - 
6317-Z 60317 85 180 41 4 4,26 133 90 3800  - 
6318-Z 60318 90 190 43 4 4,94 143 99 3500  - 
6320-Z 60320 100 215 47 4 7,01 174 132 3300  - 

Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце и с одной защитной шайбы

подшипники

d — номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца
D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца
B — номинальная ширина подшипника
r — номинальная координата монтажной фаски
D1 — диаметр канавки под упорное пружинное кольцо
a — расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо
b — ширина канавки под упорное пружинное кольцо

Название подшипника Размеры-мм Масса, кг Грузоподъемность, кН Частота вращения, мин-1 при смазке/Rotational frequency, min-1 with lubricant
RGP(ITALY) ГОСТ d D r D1 a b (kg) динам стат пласт жид
6000-ZN 150100 10 26 8 0,5 24,8 1,3 0,9 0,018 4,6 1,96 26000 30000
6001-ZN 150101 12 28 8 0,5 26,7 1,3 0,9 0,021 5,07 2,24 24000 27000
6002-ZN 150102 15 32 9 0,5 30,15 2,06 1,35 0,029 5,59 2,5 21000 24000
6003-ZN 150103 17 35 10 0,5 33,17 2,06 1,35 0,038 6,05 2,8 19000 22000
6004-ZN 150104 20 42 12 1 39,75 2,06 1,35 0,068 9,36 4,5 19000 19000
6005-ZN 150105 25 47 12 1 39,75 2,06 1,35 0,077 11,2 5,6 15000 17000
6006-ZN 150106 30 55 13 1,5 52,6 2,08 1,35 0,117 13,3 6,8 12000 15000
6007-ZN 150107 35 62 14 1,5 59,61 2,08 1,9 0,151 15,9 8,5 11000 14000
6008-ZN 150108 40 68 15 1,5 64,82 2,49 1,9 0,187 16,8 9,3 11000 13000
6009-ZN 150109 45 75 16 1,5 72,83 2,49 1,9 0,235 21,1 12,2 9500 12500
6010-ZN 150110 50 80 16 1,5 76,81 2,49 1, 9 0,254 21,6 13,2 8500 10000
6011-ZN 150111 55 90 18 2 86,79 2,87 2,7 0,372 28,1 17 8000 9500
6012-ZN 150112 60 95 18 2 91,82 2,87 2,7 0,396 29, 6 18,3 7500 9000
6013-ZN 150113 70 110 20 2 106,81 2,87 2,7 0,572 30,7 19,6 7000 8500
6014-ZN 150114 75 115 20 2 111,81 2,87 2,7 0,598 37,7 24,5 6500 8000
6015-ZN 150115 80 125 22 2 120,22 2,87 3,1 0,795 39,7 26 6000 7500
6016-ZN 150116 80 125 22 2 120,22 2,87 3,1 0,795 47,7 31,5 5500 7000
6200-ZN 150200 10 30 9 1 28,2 2,05 1,3 0,032 5,9 2,65 24000 30000
6201-ZN 150201 12 32 10 1 30,15 2,05 1,3 0,036 6,89 3,1 21000 27000
6202-ZN 150202 15 35 11 1 33,2 2,05 1,3 0,045 7,8 3,55 19000 24000
6203-ZN 150203 17 40 12 1 38,1 2,05 1,3 0,072 9,56 4,5 17000 20000
6204-ZN 150204 20 47 14 1,5 44,6 2,45 1,3 0,106 12,7 6,2 15000 18000
6205-ZN 150205 25 52 15 1,5 49,7 2,45 1,3 0,127 14 6,95 13000 15000
6206-ZN 150206 30 62 16 1,5 59,6 3,25 1,5 0,197 19, 5 10 10000 13000
6207-ZN 150207 35 72 17 2 68,8 3,25 1,9 0,279 25,5 13,7 9500 11500
6208-ZN 150208 40 80 18 2 76,8 3,25 1,9 0,343 32 17,8 8500 10000
6209-ZN 150209 45 85 19 2 81,1 3,25 1,9 0,396 33,2 18,6 8000 9500
6210-ZN 150210 50 90 20 2 86,8 3,25 2,7 0,451 35,1 19,8 7000 8500
6211-ZN 150211 55 100 21 2,5 96,8 3,25 2,7 0,587 43,6 25 6500 8000
6212-ZN 150212 60 110 22 2,5 106,8 3,28 2,7 0,76 52 31 6000 7000
6213-ZN 150213 65 120 23 2,5 115,2 4,05 3,1 0,976 56 34 5300 6300
6214-ZN 150214 70 125 24 2,5 120,2 4,05 3,1 1,043 61,8 37,5 5000 6000
6215-ZN 150215 75 130 25 2,5 125,4 4,05 3,1 1,157 66,3 41 4700 5700
6216-ZN 150216 80 140 26 3 135,2 4,9 3,1 1,377 70,2 45 4500 5300
6217-ZN 150217 85 150 28 3 145,2 4,9 3,1 1,772 83,2 53 4300 5000
6218-ZN 150218 90 160 30 3 155,2 4,9 3,1 2,125 95,6 62 4000 4800
6219-ZN 150219 95 170 32 3,5 163,6 5,69 3,5 2,551 108 69,5 3800 4600
6220-ZN 150220 100 180 34 3,5 173,6 5,69 3,5 3, 04 124 79 3600 4400
6222-ZN 150222 110 200 38 3,5 193,6 5,69 3,5 4,28 146 100 3400 4200
6226-ZN 150226 130 230 40 4 222 6,5 4,5 6,02 156 112 3200 4000
6228-ZN 150228 140 250 42 4 242 6,5 4,5 7,23 165 122 3000 3800
6300-ZN 150300 10 35 11 1 33,2 2, 05 1,3 0,053 8, 06 3,75 22000 26000
6301-ZN 150301 12 37 12 1,5 34,7 2, 05 1,3 0,059 9,75 4,65 20000 24000
6302-ZN 150302 15 42 13 1,5 39,7 2, 05 1,3 0,082 11, 4 5,4 18000 21000
6303-ZN 150303 17 47 14 1,5 44,6 2,45 1,3 0,113 13,5 6,65 15000 19000
6304-ZN 150304 20 52 15 2 49,7 2,45 1,3 0,143 15, 9 7,8 13000 16000
6305-ZN 150305 25 62 17 2 59,6 3,25 1,9 0,227 22,5 11,4 11500 14000
6306-ZN 150306 30 72 19 2 68,8 3,25 1,9 0,326 28, 1 14,6 10000 12000
6307-ZN 150307 35 80 21 2,5 76,8 3,25 1,9 0,441 33,2 18 8500 10000
6308-ZN 150308 40 90 23 2,5 86,8 3,25 2,7 0,616 41 22,4 7500 9000
6309-ZN 150309 45 100 25 2,5 96,8 3,25 2,7 0,818 52,7 30 6700 8000
6310-ZN 150310 50 110 27 3 106,8 3,25 2,7 1,051 61,8 36 6200 7200
6311-ZN 150311 55 120 29 3 115,2 4,05 3, 1 1,354 71,5 41,5 5700 6700