ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | САПФИР, РУБИН |
СТРУКТУРА | монокристалл |
ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА | Аl2О3 |
ЧИСТОТА % | 99,99 |
ПЛОТНОСТЬ г/см 3 | 3,99 |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | САПФИР, РУБИН |
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА, °C | |
ТЕМЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ | 2050 °C |
ТЕМПЕРАТУРА РАЗМЯГЧЕНИЯ | 1800 °C |
УДЕЛЬНАЯ ТЕМЛОЁМКОСТЬ ПРИ 25 °C (кал/г/°C) ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ | 0,18 36 W/m°k |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | САПФИР, РУБИН |
ТВЁРДОСТЬ ПО ВИККЕРСУ HV10 (Н/мм2) | 17000 |
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ (Н/мм2) | 4,3х105 |
ПОРОГ РАЗРУШЕНИЯ ПРИ 25 °C (Н/мм2) | 392 |
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ПРИ 25 °C (Н/мм2) | 2060 |
ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ |
САПФИР/РУБИН: устойчив к большинству кислот при больших температурах. |