ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ОКСИД ЦИРКОНИЯ |
СТРУКТУРА | поликристалл |
ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА | ZrO2 |
ЧИСТОТА % | 97,00 |
ПЛОТНОСТЬ г/см 3 | 5,50 |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ОКСИД ЦИРКОНИЯ |
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА, °C | 1000 |
ТЕМЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ | |
ТЕМПЕРАТУРА РАЗМЯГЧЕНИЯ | |
УДЕЛЬНАЯ ТЕМЛОЁМКОСТЬ ПРИ 25 °C (кал/г/°C) ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ | 9 W/m°k |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ОКСИД ЦИРКОНИЯ |
ТВЁРДОСТЬ ПО ВИККЕРСУ HV10 (Н/мм2) | 20000 |
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ (Н/мм2) | 2х105 |
ПОРОГ РАЗРУШЕНИЯ ПРИ 25 °C (Н/мм2) | 600 |
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ПРИ 25 °C (Н/мм2) | 2100 |
ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ |
ОКСИД ЦИРКОНИЯ: устойчив к кислотам, за исключением фтористоводородной и концентрированной серной. |