ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ОКСИД АЛЮМИНИЯ |
СТРУКТУРА | поликристалл |
ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА | Аl2О3 |
ЧИСТОТА % | 99,8 |
ПЛОТНОСТЬ г/см 3 | 3,90 |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ОКСИД АЛЮМИНИЯ |
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА, °C | 1800 |
ТЕМЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ | 2050 °C |
ТЕМПЕРАТУРА РАЗМЯГЧЕНИЯ | 1725 °С |
УДЕЛЬНАЯ ТЕМЛОЁМКОСТЬ ПРИ 25 °C (кал/г/°C) ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ | 0,25 29 W/m°k |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ОКСИД АЛЮМИНИЯ |
ТВЁРДОСТЬ ПО ВИККЕРСУ HV10 (Н/мм2) | 16500 |
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ (Н/мм2) | 3,5х105 |
ПОРОГ РАЗРУШЕНИЯ ПРИ 25 °C (Н/мм2) | 470 |
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ПРИ 25 °C (Н/мм2) | 2354 |
ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ |
ОКСИД АЛЮМИНИЯ: устойчив к большинству кислот, однако, не рекомендуется применять в средах с присутствием соляной, плавиковой кислот или сильных щелочных растворов. |