♦ УСТОЙЧИВЫЙ |
| ** ДОСТАТОЧНО УСТОЙЧИВЫЙ |
| - АБСОЛЮТНО НЕУСТОЙЧИВЫЙ |
• ОГРАНИЧЕННО УСТОЙЧИВЫЙ |
| = ПРАКТИЧЕСКИ НЕУСТОЙЧИВЫЙ |
|
|
МАТЕРИАЛ | ВОДА | РАСТВОР НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЛЕЙ | СЛАБАЯ КИСЛОТА | СИЛЬНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ КИСЛОТА | СИЛЬНАЯ КИСЛОТА | ПЛАВИКОВАЯ КИСЛОТА | ОКСИКИСЛОТА | СЛАБАЯ ЩЕЛОЧЬ | СИЛЬНАЯ ЩЕЛОЧЬ | АЛИФАТИЧЕСКИЙ | АРОМАТИЧЕСКИЙ УГЛЕВОДОРОД |
ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫЙ AISI 1085 | - | - | - | - | - | - | - | = | • | ♦ | ♦ |
ХРОМИРОВАННАЯ СТАЛЬ AISI 52100 | - | - | = | - | - | - | - | • | • | ♦ | ♦ |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 420-C | ♦ | - | - | = | - | - | = | • | - | ♦ | ♦ |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 440-C | ♦ | - | - | • | - | - | ♦ | • | • | • | ♦ |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 | ♦ | • | • | • | • | • | • | • | • | ♦ | ♦ |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316 | ♦ | ♦ | • | • | • | • | • | • | • | • | ♦ |
ТИТАН | ♦ | • | • | ** | • | - | • | ♦ | ** | ♦ | ♦ |
АЛЮМИНИЙ | ♦ | ** | • | ** | = | - | • | ** | = | ♦ | ♦ |
КАРБИД ВОЛЬФРАМА | ♦ | • | - | = | - | - | - | - | = | ♦ | ♦ |
ЛАТУНЬ | • | = | - | = | - | = | - | • | • | ** | ** |
БРОНЗА | ♦ | = | • | • | = | • | - | • | - | ♦ | ♦ |
НАТРИЕВО-КАЛЬЦИЕВО-СИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО | ♦ | ♦ | ♦ | ** | ** | - | ♦ | ♦ | ** | ♦ | ** |
НЕЙЛОН | ** | ♦ | - | = | - | - | - | ** | • | ♦ | ♦ |
ДЕЛРИН | ** | ♦ | = | ** | - | - | - | ♦ | ♦ | ♦ | ** |
ПОЛИПРОПИЛЕН | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | - | • | - | ♦ | ♦ | ♦ | = |
ТЕФЛОН | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ** | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
ВУЛКОЛЛАН | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
НИТРИД КРЕМНИЯ | ♦ | ♦ | ♦ | ** | ** | = | • | ♦ | • | ♦ | ♦ |
ОКСИД ЦИРКОНИЯ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | = | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
ОКСИД АЛЮМИНИЯ | ♦ | ♦ | ♦ | • | ♦ | = | ♦ | ♦ | • | ♦ | ♦ |
♦ УСТОЙЧИВЫЙ |
| ** ДОСТАТОЧНО УСТОЙЧИВЫЙ |
| - АБСОЛЮТНО НЕУСТОЙЧИВЫЙ |
• ОГРАНИЧЕННО УСТОЙЧИВЫЙ |
| = ПРАКТИЧЕСКИ НЕУСТОЙЧИВЫЙ |
|
|
МАТЕРИАЛ | ХЛОРИРОВАННЫЙ УГЛЕВОДОРОД | ХЛОРИРОВАННЫЙ | НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СПИРТА | СЛОЖНЫЙ ЭФИР | КЕТОН | ЭФИР | БЕНЗОЛ | ТОПЛИВОВО- | НЕФТЕ- | СМАЗОЧНОЕ МАСЛО | СКИПИДАР |
НАСЫЩЕННЫЙ УГЛЕВОДОРОД | ВОЗДУШНАЯ СМЕСЬ | ПРОДУКТЫ | |||||||||
ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫЙ AISI 1085 | • | • | ♦ | • | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | • |
ХРОМИРОВАННАЯ СТАЛЬ AISI 52100 | • | • | ♦ | • | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | • |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 420-C | • | - | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 440-C | • | - | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 | ** | - | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316 | ♦ | - | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
ТИТАН | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
АЛЮМИНИЙ | • | • | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
КАРБИД ВОЛЬФРАМА | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ** | ♦ |
ЛАТУНЬ | ** | ♦ | ** | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
БРОНЗА | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
НАТРИЕВО-КАЛЬЦИЕВО-СИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
НЕЙЛОН | = | ** | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ** | ♦ | ♦ | • |
ДЕЛРИН | ♦ | ♦ | ♦ | - | ♦ | ♦ | ** | ♦ | ♦ | ♦ | • |
ПОЛИПРОПИЛЕН | - | - | ♦ | • | • | • | = | = | • | ** | - |
ТЕФЛОН | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
ВУЛКОЛЛАН | - | - | • | • | - | - |
| ♦ |
| ♦ | - |
НИТРИД КРЕМНИЯ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
ОКСИД ЦИРКОНИЯ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
ОКСИД АЛЮМИНИЯ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
|
♦ УСТОЙЧИВЫЙ |
| ** ДОСТАТОЧНО УСТОЙЧИВЫЙ |
| - АБСОЛЮТНО НЕУСТОЙЧИВЫЙ |
• ОГРАНИЧЕННО УСТОЙЧИВЫЙ |
| = ПРАКТИЧЕСКИ НЕУСТОЙЧИВЫЙ |
|
|