
ДИАМЕТР | |||||
мм | дюймы | мм | дюймы | мм | дюймы |
1 | 15 | 41,275 | 1 5/8 | ||
1,2 | 15,081 | 19/32 | 42,862 | 1 11/16 | |
1,5 | 15,875 | 5/8 | 44,450 | 1 3/4 | |
2 | 16 | 45 | |||
2,381 | 3/32 | 16,669 | 21/32 | 46,038 | 1 13/16 |
2,5 | 17 | 47,625 | 1 7/8 | ||
3 | 17,462 | 11/16 | 49,212 | 1 15/16 | |
3,175 | 1/8 | 18 | 50 | ||
3,5 | 18,256 | 23/32 | 50,800 | 2 | |
3,969 | 5/32 | 19,050 | 3/4 | 53,975 | 2 1/8 |
4 | 19,844 | 25/32 | 55 | ||
4,5 | 20 | 57,150 | 2 1/4 | ||
4,762 | 3/16 | 20,638 | 13/16 | 60 | |
5 | 21 | 60,325 | 2 3/8 | ||
5,5 | 22 | 63,500 | 2 1/2 | ||
5,556 | 7/32 | 22,225 | 7/8 | 65 | |
6 | 23 | 66,675 | 2 5/8 | ||
6,350 | 1/4 | 23,812 | 15/16 | 69,850 | 2 3/4 |
6,5 | 24 | 70 | |||
7 | 25 | 73,025 | 2 7/8 | ||
7,144 | 9/32 | 25,400 | 1 | 75 | |
7,5 | 26 | 76,200 | 3 | ||
7,938 | 5/16 | 26,988 | 1 1/16 | 80 | |
8 | 28 | 82,550 | 3 1/4 | ||
8,5 | 28,575 | 1 1/8 | 85 | ||
8,731 | 11/32 | 30 | 88,900 | 3 1/2 | |
9 | 30,162 | 1 3/16 | 90 | ||
9,525 | 3/8 | 31,750 | 1 1/4 | 95 | |
10 | 32 | 95,250 | 3 3/4 | ||
10,319 | 13/32 | 33,338 | 1 5/16 | 100 | |
11 | 34 | ||||
11,112 | 7/16 | 34,925 | 1 3/8 | ||
11,906 | 15/32 | 35 | |||
12 | 36 | ||||
12,700 | 1/2 | 36,512 | 1 7/16 | ||
13 | 38 | ||||
13,494 | 17/32 | 38,100 | 1 1/2 | ||
14 | 39,688 | 1 9/16 | |||
14,288 | 9/16 | 40 |
КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ | |
КЛАСС I AND II | ОКРУГЛЁННАЯ И ПОЛИРОВАННАЯ |
КЛАСС III | МАТОВАЯ |
ЦВЕТА, ДОСТУПНЫЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ | ||||||
КРАСНЫЙ | ЗЕЛЁНЫЙ | ЖЁЛТЫЙ | ОРАНЖЕВЫЙ | СИНИЙ | ЧЁРНЫЙ | СЕРЫЙ |
ДИАМЕТР | ВЕСС НЕТТО 100 ШАРОВ | ||||
мм | дюймы | PA | POM | PP | PUR |
1 | 0,076 | ||||
1,2 | 0,131 | ||||
1,5 | 0,256 | ||||
2 | 0,414 | 0,607 | 0,394 | ||
2,381 | 3/32 | 0,698 | 1,02 | 0,665 | |
2,5 | 0,92 | 1,18 | 0,78 | ||
3 | 1,59 | 2,05 | 1,34 | 1,78 | |
3,175 | 1/8 | 1,90 | 2,44 | 1,60 | 2,12 |
3,969 | 5/32 | 3,69 | 4,74 | 3,11 | 4,12 |
4 | 3,78 | 4,85 | 3,18 | 4,21 | |
4,762 | 3/16 | 6,41 | 8,23 | 5,39 | 7,15 |
5 | 7,39 | 9,48 | 6,22 | 8,24 | |
5,556 | 7/32 | 10,1 | 12,9 | 8,49 | 11,3 |
6 | 12,7 | 16,3 | 10,7 | 14,1 | |
6,35 | 1/4 | 14,8 | 19,0 | 12,5 | 16,5 |
7 | 20,3 | 26,0 | 17,1 | 22,6 | |
7,144 | 9/32 | 21,5 | 27,7 | 18,1 | 24,0 |
7,938 | 5/16 | 29,6 | 38,0 | 24,9 | 33,0 |
8 | 30,2 | 38,7 | 25,4 | 33,60 | |
9 | 43,1 | 55,4 | 36,3 | 48,1 | |
9,525 | 3/8 | 51,0 | 65,5 | 42.9 | 56,9 |
10 | 59,1 | 75,8 | 49,7 | 65,9 | |
10,319 | 13/32 | 63,6 | 81,7 | 53,6 | 71,0 |
11 | 78,6 | 101,0 | 66,1 | 87,7 | |
11,112 | 7/16 | 81 | 104 | 68,2 | 90,4 |
12 | 102 | 131 | 85,8 | 114 | |
12,7 | 1/2 | 121 | 155 | 102 | 135 |
13 | 130 | 167 | 109 | 145 | |
14 | 162 | 208 | 137 | 181 | |
14,288 | 9/16 | 172 | 221 | 145 | 192 |
15 | 200 | 256 | 168 | 223 | |
15,081 | 19/32 | 203 | 260 | 170 | 226 |
15,875 | 5/8 | 237 | 304 | 200 | 264 |
16 | 241 | 310 | 203 | 269 | |
18 | 245 | 443 | 290 | 385 | |
18,256 | 23/32 | 359 | 461 | 302 | 401 |
19 | 408 | 524 | 343 | 455 | |
>19,05 | 3/4 | 408 | 524 | 343 | 455 |
19,5 | 438 | 562 | 369 | 488 | |
20 | 414 | 607 | 394 | 525 | |
21 | 479 | 698 | 456 | 607 | |
22 | 629 | 808 | 530 | 702 | |
22,225 | 7/8 | 649 | 834 | 547 | 724 |
25 | 922 | 1183 | 776 | 1029 | |
ДИАМЕТР | ВЕС НЕТТО 100 ШАРОВ | ||||
мм | дюймы | PA | POM | PP | PUR |
30 | 1,6 | 2,0 | 1,3 | 1,8 | |
40 | 3,8 | 4,8 | 3,2 | 4,2 | |
45 | 5,4 | 6,9 | 4,5 | 6,0 | |
50 | 7,4 | 9,5 | 6,2 | 8,2 | |
60 | 12,7 | 16,3 | 10,7 | 14,1 | |
70 | 20,3 | 26,0 | 17,1 | 22,6 | |
80 | 30,2 | 38,7 | 25,4 | 33,6 | |
90 | 43,1 | 55,4 | 36,3 | 48,1 | |
100 | 59,1 | 75,8 | 49,7 | 65,9 | |
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОСТОЯННОМУ НАГРЕВУ | |
ТИП МАТЕРИАЛА | ТЕМПЕРАТУРА °C |
Силикон | +315 |
Тефлон | +287 |
Нейлон | +163 |
Полипропилен | +149 |
Поликарбонат | +121 |
Полиэфир | +121 |
Плотный полиэтилен | +121 |
Делрин | +105 |
Вулколлан | +94 |
Акрил | +82 |
Полистирол | +76 |
ОБОЗНАЧЕНИЕ ISO | ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ | ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СВОЙСТВА | МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||||||
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС кг/дм3 ASTM D.792 | ПОГЛОЩЕНИЕ В ВОДЕ % ASTM D.570 | ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ кг/см2 ASTM D.638 | РАСТЯЖИМОСТЬ% ASTM D.638 | МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ПО РАСТЯЖЕНИЮ кг/см2 ASTM D.638 | СОПРОТИВЛЕНИЕ УДАРУ IZOD – кг.см/см2 ASTM D.526 | СОПРОТИВЛЕНИЕ УДАРУ ПО ШАРПИ кг.см/см2 | ТВЁРДОСТЬ ПО РОКВЕЛЛУ ASTM D.785 | ТВЁРДОСТЬ ПО ШОРУ | |||
PE | ПОЛИЭТИЛЕН | Полиэтилен PM 300.000 | 0,95 DIN 53479 | <0,01 ASTM D.570 | 330 DIN 53455 | >800 DIN 53455 | 4200-12500 ASTM D.638 | DIN 53453 | 60-70 ASTM D.785 | 64 DIN 53505 Scale D | |
Полиэтилен PM 500.000 | 0,95 DIN 53479 | <0,01 ASTM D.570 | 350 DIN 53455 | >600 DIN 53455 | 4200-12500 ASTM D.638 | DIN 53453 | 60-70 ASTM D.785 | 65 DIN 53505 Scale D | |||
Полиэтилен PM 1.000.000 | 0,95 DIN 53479 | <0,01 ASTM D.570 | 440 DIN 53455 | >450 DIN 53455 | 4200-12500 ASTM D.638 | DIN 53453 | 60-70 ASTM D.785 | 64ч67 | |||
PP | МОПЛЕН | Полипропилен | 0,90 | 0,01ч0,03 ASTM D.570 | 320 ASTM 638 | 100 ASTM 638 | 1000-15500 ASTM D.638 | 17 Kg cm/cm at 23°C | 80-110 ASTM D 785 | 80 D | |
PTFE | ТЕФЛОН | Политетра- фтроэтилен | 2,1ч2.3 ASTM D 792 | 0,005 ASTM D.570 | 150ч300 ASTM 638 | 100ч300 ASTM 638 | 3500-6300 D747 | 16 Kg cm/cm (at 23°C) ASTM D.256 | D50чD65 ASTM D 676 | ||
PS | ПОЛИСТИРОЛ | устойчивый к удару полистирол | 1,05 | 0,1 | 350 | 20 | 17000 | 5ч30 | M 40-70 | ||
ABS | SICO ELEX | Тройной сополимер ABS | 1,04 | 0,5 | 450 | 4 | 21000 | 11ч32 ASTM D.526 | 9 | R107ч115 | |
PVC | SICODUR | Неэластичный поливинилхлорид | 1,40 ASTM D.792 | 0,1 ASTM D.570 | 550 (yielding) ASTM 638 | 120 ASTM D.638 | 25000-40000 ASTM D.638 | 4,3 Kg cm/cm (at 25°C) ASTM D 256 | 90 scale L ASTM D.785 | ||
PA | НЕЙЛОН | Полиамид 6.6 | 1,14 ASTM D.792 | 8 ASTM D.570 | 760 ASTM 638 | 60 ASTM 638 | 17000 ASTM 638 | 8 (at 25°C) ASTM D.256 | 115 scale R | 80 D | |
PC | LEXAN | Поликарбонат | 1,20 (at 23 °C) ASTMD.792 | 0.35(at23°C) 0,58(at100°C) | 670 ASTM 638 and 882 | 110 ASTM 638 and 882 | 23900 ASTM 638 and 882 | 16FE/Lb | 70 scale M 118 scale R | ||
1,2 | 0,3 ASTM D.570 | 600 (at 25 °C) ASTM 638 | 75 ASTM 638 | 24000 (a 25 °C) ASTM 638 | 22 (at 25°C) 15(at 40°C) | 124 scale R | |||||
ОБОЗНАЧЕНИЕ ISO | ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ | ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СВОЙСТВА | МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||||||
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС кг/дм3 ASTM D.792 | ПОГЛОЩЕНИЕ В ВОДЕ % ASTM D.570 | ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ кг/см2 ASTM D.638 | РАСТЯЖИМОСТЬ% ASTM D.638 | МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ПО РАСТЯЖЕНИЮ кг/см2 ASTM D.638 | СОПРОТИВЛЕНИЕ УДАРУ IZOD – кг.см/см2 ASTM D.526 | СОПРОТИВЛЕНИЕ УДАРУ ПО ШАРПИ кг.см/см2 | ТВЁРДОСТЬ ПО РОКВЕЛЛУ ASTM D.785 | ТВЁРДОСТЬ ПО ШОРУ | |||
POM | ДЕЛРИН ЦЕЛКОН | Полиоксиэтилен (Делрин) | 1,42 ASTM D.792 | 0,9 ASTM D.570 | 680 ASTM D.638 | 75 ASTM D.638 | 29000 ASTM D.638 | 18 (at 25 °C) 10 (at 40 °C) ASTM D.256 | 120 scale R ASTM D.785 | ||
PUR | High PM полиуретан Вулколлан V 64 | 1,26 | 300 ASTM D.412 | 38 ASTM D.1054 | 64 A ASTM D.1706 | ||||||
High PM полиуретан Вулколлан V 80 | 1,26 | 350 ASTM D.412 | 40 ASTM D.1054 | 80 A ASTM D.1706 | |||||||
High PM полиуретан Вулколлан V 90 | 1,26 | 350 ASTM D.412 | 39 ASTM D.1054 | 90A-42D ASTM D.1706 | |||||||
High PM полиуретан Вулколлан V 94 | 1,26 | 350 ASTM D.412 | 38 ASTM D.1054 | 94A-45D ASTM D.1706 | |||||||