ТИП МАТЕРИАЛА | ТВЁРДОСТЬ | ДИАМЕТРЫ |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 420-C | 53-57 | 0,8 мм - 25 мм |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ САЛЬ AISI 304/304L/316/316L | 25 - 39 | 0,8 мм - 25 мм |
ХРОМИРОВАННАЯ СТАЛЬ AISI 52100 100C6 | 62-66 | 0,8 мм - 50 мм |
AISI 1085 C-85 | 60 | 1 мм - 25 мм |
AISI 1010 C-10/1015C-15 | 60 | 1 мм - 25 мм |
РАЗМЕРЫ КОНУСООБРАЗНЫХ ШАРОВ: 2x3 мм - 3x5 мм - 5x7 мм | ||
КОНУСЫ (САТЕЛЛИТЫ) материал AISI 420C G1000 |
Ш 2 X 3 MM |
Ш 3 X 4 MM |
Ш 3 X 5 MM |
Ш 5 X 7 MM |